In der Region St.Gallen – Appenzell kommen 14 Amphibienarten vor. Sechs Arten sind stark gefährdet und eine Art ist eingeschleppt. naturinfo führt eine Datenbank mit Vorkommen aller Arten. Gegenwärtig sind rund 1900 Amphibienlaichgebiete mit über 25’000 Tiernachweisen erfasst (stand 2018).
Datenstand 2009 | Anzahl Fundgebiete | davon erloschen | Gefährdung Nordschweiz | |
---|---|---|---|---|
Feuersalamander | Salamandra salamandra | 326 (638) | – | verletzlich |
Alpensalamander | Salamandra atra | (237) | – | nicht gefährdet |
Kammmolch | Triturus cristatus | 86 | 24 | stark gefährdet |
Teichmolch | Lissotriton vulgaris | 96 | 20 | stark gefährdet |
Fadenmolch | Lissotriton helveticus | 240 | 65 | verletzlich |
Bergmolch | Ichthyosaura alpestris | 977 | 124 | nicht gefährdet |
Geburtshelferkröte | Alytes obstetricans | 173 | 105 ! | stark gefährdet |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 361 | 170 ! | stark gefährdet |
Erdkröte | Bufo bufo | 653 | 81 | verletzlich |
Kreuzkröte | Bufo calamita | 10 | 5 ! | stark gefährdet |
Laubfrosch | Hyla arborea | 149 | 106 ! | stark gefährdet |
Grasfrosch | Rana temporaria | 1101 | 120 | nicht gefährdet |
Wasserfrosch | Pelophylax esculenta + lessonae | 428 | 66 | potenziell gefährdet |
Seefrosch | Pelophylax ridibunda | 59 | 5 | eingeschleppt |
Eine Dienstleistung des Naturmuseums St.Gallen